| № | Фамилия | Этап 1 | Этап 2, место | Этап3 | Этап 4 | Сумма баллов место | Место по 3-ем луч этапа | Сум ма 2-ух
|
| 1 | Павел Немудров | 20 |
| - |
|
| ||
| 2 | Александр Высоцкий | 18 | - |
| ||||
| 3 | Герман Исаков | 16 | - | |||||
| 4 | Лев Степанов | 15 | ||||||
| 5 | Митя Афонин | 14 | ||||||
| 6 | Никита Павлов | 13 | ||||||
| 7 | Герман Быковский | 12 | ||||||
| 8 | Коля Иванов | 11 | ||||||
| 9 | Катя Иванова | 10 | ||||||
| 10 | Тимур Кудашев | 9 | ||||||
| 11 | Алексей Овчинников | 8 | ||||||
| 12 | Григорий Розов | 7 | ||||||
| 13 | Саша Румянцев | 6 | ||||||
| 14 |
| |||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
|
| ||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
|
