АЙР ЧСЗ.Результаты после 9_ого этапа

1 Рус 178 (-19) 9
2 Ромас 168 (-16) 9
3 Надя 157 (-13) 9
4 Женя 110 5
5 Никита 110 8 (-8)
6 Игорь 95 8 (-10)
7 Ярослав 72 7
8 Гриша 68 7
9 Сергей К 60 7
10 Валдис 54 7
11 Салага 51 7
12 Владик З 42 7
13 Максим С 26 1
14 Даня Титов 21 2
15 Живалев С 17 2
16 Екатерина Алекс. 17 5
17 Сергей З 16 1
18 Сергей Курч 15 2
19 Марк Город. 9 1
20 Гоша Л 8 1
21 Денис Лучицкий 8 2
22 А. Зубаков 7 1
23 Т. Живалева 7 (2)
24 Вася Лазарев 6 1
Алексей Ильин 6 1
26 Кирилл Зубаков 5 1
Святослав Сикорский 5 1
28 Максим Петров 4 1
29 Илья Максимов 3 (1)
Белавина Ирина 3 (1)
31 Настя Кузнецова 3 (2)
32 Саша Иванов 2 (1)
Даша Лаврова 2 (1)
Юра Ильин 2 (1)
Тимур Ермолаев 2 (1)
Елена Максименко 2 (1)
37 Женя Лучицкая 2 (2)
38 Артем Лавров 1
Лариса Уткина 1
Валерия Живалева
С. Соромтцкий