|
№ | Фамилия | Этап 1 | Этап 2, | Этап3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма баллов 3этапа, место |
| 1 | Павел Немудров | 20 | - | 20 | 20 | 18 | 60, 1 |
| 2 | Александр Высоцкий | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 3 | Герман Исаков | 16 | млад | 16 | - | 11 | 43, 5 |
| 4 | Лев Степанов | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 | 51, 3 |
| 5 | Митя Афонин | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 44, 4 |
| 6 | Никита Павлов | 13 | 9 | 13 | 12 | 16 | 41, 6 |
| 7 | Герман Быковский | 12 | 8 | - | - | - | 20 |
| 8 | Коля Иванов | 11 | 20 | 18 | 18 | 14 | 56, 2 |
| 9 | Катя Иванова | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 10 | Тимур Кудашев | 9 | 14 | 11 | 6 | 9 | 34 8 |
| 11 | Алексей Овчинников | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 12 | Григорий Розов | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 13 | Саша Румянцев | 6 | - | 10 | 10 | 8 | 2 8 |
| 14 | Лёня Зайцев | - | 18 | - | - | 13 | 31 9-10 |
| 15 | Юлия Ермолаева | - | 13 | - | 13 | - | 26 |
| 16 | Костя Хомяков | - | 12 | 10 | - | - | 22 |
| 17 | Родион Синицын |
| 10 | 8 | 11 | 10 | 31 9-10 |
| 18 | Даня Бородулин |
| 11 | 12 | - | 12 | 35, 7 |
| 19 | Гоша Левашов | - | 6 | - | 8 | - | 6 |
| 20 | Егор Кулындышев | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 21 | Серёжа Алексеев | мл | мл | 9 | 7 | - | 16 |
| 22 | Алекс Брусницын | - | - | - | 16 | 6 | 22 |
Чемпионат по хоккею-бильярду, старшие школьники 5 этапов
- Информация о материале
- Категория: Статистика
Последние новости
Популярное
Реклама
