Итоговое положение
![]() | Имя | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Максим | Россия | Санкт-Петербург |
| 2 | Фокин Герман | Россия | Санкт-Петербург |
| 3 | Eriksson Kevin | Suomi | Turku |
| 4 | Шашков Михаил | Россия | Санкт-Петербург |
| 5 | Suojanen Antti | Finland | |
| 6 | Герасимов Вениамин | Россия | Москва |
| 7 | Ігнатенко Роман | Україна | Маріуполь |
| 8 | Henriksson Oscar | Sweden | |
| 9 | Pelkonen Jan | Finland | Helsinki |
| 10 | Корабель Олексій | Україна | Ірпінь |
| 11 | Liepiņš Andris | Latvia | Riga |
| 12 | Lasmanis Gints | Latvia | |
| 13 | Madera Martin | Czech Republic | |
| 14 | Kaneps Edzus | Latvia | |
| 15 | Sladek Honza | Czech Republic | |
| 16 | Bostik Michal | Czech Republic | |
| 17 | Jacobsen Mathias | Denmark | |
| 18 | Haussknecht Leon | Germany | |
| 19 | Skrlep Rok | Slovenia | |
| 20 | Klippen Vegard | Norway | |
| 21 | Steine Vegard T. | Norway | |
| 22 | Kverneland Torbjorn | Norway | |
| 23 | Hestvaag Thorbjorn F. | Norway | |
| 24 | Taubitz Tobias | Germany | |
| 25 | Restel Linus | Germany |

