Итоговое положение
![]() | Имя | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Титов Алексей | Россия | Санкт-Петербург |
| 2 | Henriksson Lars | Sweden | |
| 3 | Lundin Joakim | Sweden | |
| 4 | Matysek Daniel | Czech Republic | |
| 5 | Aasheim Yngve | ||
| 6 | Svensson Lars-Erik | Sweden | |
| 7 | Петров Дмитрий | Россия | Москва |
| 8 | Шаломаєв Михайло | Україна | Харків |
| 9 | Pikl Vaclav | Czech Republic | |
| 10 | Zernovojs Aleksandrs | Latvia | |
| 11 | Маслобоев Игорь | Россия | Санкт-Петербург |
| 12 | Hjemas Geir | Norway | |
| 13 | Moldvaer Jorn | Norway | |
| 14 | Isa Raimonds | Latvia | |
| 15 | Moe Espen | Norway | |
| 16 | Stefaniszyn Reggie | Canada | |
| 17 | Скоробогатов Виталий | Россия | Санкт-Петербург |
| 18 | Vitols Arnis | Latvia | |
| 19 | Sevon Petteri | Finland | |
| 20 | Petrek Jaroslav | Slovakia | |
| 21 | Eriksson Kimmo | Finland | Turku |
| 22 | Hudec Karol | Slovakia | |
| 23 | Ševr Miloš | Czech Republic | Turnov |
| 24 | Honkanen Pasi | Finland | |
| 25 | Haussknecht Thomas | Germany | |
| 26 | Richter Kent | Canada | |
| 27 | Janssen Gerrit | Germany | |
| 28 | Nagy Balint | Hungary | |
| 29 | Ігнатенко Віталій | Україна | Маріуполь |
| 30 | Pleikys Audrius | Lithuania | |
| 31 | Bruneske Frank | Germany | |
| 32 | Rafferty Kevin | USA | |
| 33 | Barna Stefan | Slovakia | |
| 34 | Dion Martin | Canada | |
| 35 | Nielsen Michael Toft | Denmark | |
| 36 | Князюк Андрей | Беларусь | Новополоцк |

